Učitelé
| Jméno | Telefon | Pozice | |
|---|---|---|---|
| Mgr. Pavla Bartušková | bartuskova@gvimperk.cz | 388 386 436 | třídní učitelka 5.G, vedoucí sekce přírodních věd, učitelka CHE, BIO, Pvc |
| Mgr. Veronika Benešová | benesova@gvimperk | 388 386 423 | třídní učitelka 1.A, učitelka CJL a NEJ, školní metodik prevence, výchovná poradkyně |
| Mgr. Tomáš Daněk | danek@gvimperk.cz | 388 386 435 | třídní učitel 3.A, vedoucí sekce MAT, FYZ, učitel MAT, FYZ, Pvc |
| Mgr. Hana Dušková | duskova@gvimperk.cz | 388 386 427 | třídní učitelka 2.G, vedoucí sekce ANJ, učitelka ANJ, NEJ, SAJ |
| Mgr. Martin Eckert | eckert@gvimperk.cz | 388 386 433 | učitel DEJ, OBV, ZSV |
| Mgr. Jana Fafejtová | fafejtova@gvimperk.cz | 388 386 435 | třídní učitelka 7.G, učitelka MAT, ZEM, koordinátor ŠVP |
| Mgr. Luděk Filip | filip@gvimperk.cz | 388 386 424 | třídní učitel 2.B, vedoucí sekce ZEM, učitel ZEM, TEV, TSP, Sez, trenér snowboardingu |
| Mgr. Roman Hajník | hajnik@gvimperk.cz | 388 386 423 | vedoucí sekce NEJ, učitel NEJ, CJL |
| Mgr. Dagmar Harantová | harantova@gvimperk.cz | 388 386 436 | učitelka CHE, BIO, Pvc |
| Mgr. Martina Havlíčková | havlickova@gvimperk.cz | 388 386 424 | vedoucí sekce TEV, učitelka TEV, BIO |
| Mgr. Pavla Heřtová | hertova@gvimperk.cz | 388 386 434 | třídní učitelka 8.G a 4.A, vedoucí sekce společenských věd, učitelka CJL, DEJ |
| Ing. Fratišek Honza | honza@gvimperk.cz | 388 386 430 | učitel ELE |
| Ing. Anna Chrstošová | chrstosa@gvimperk.cz | 388 386 430 | vedoucí sekce INF, koordinátor ICT, učitelka INF, INT, DIP |
| Mgr. Eva Jedličková | jedlickova@gvimperk.cz | 388 386 439 | třídní učitelka 4.B, učitelka MAT, BIO, koordinátor environmentální výchovy |
| Mgr. Jakub Kadlec | kadlec@gvimperk.cz | 388 411 051 | učitel TSP, trenér cyklistiky |
| Mgr. Magdalena Karbusová | karbusova@gvimperk.cz | 388 386 436 | třídní učitelka 1.G, učitelka BIO, TEV, CHE, FYZ |
| Mgr. Eva Kleknerová | kleknerova@gvimperk.cz | 388 386 439 | učitelka MAT |
| Mgr. Jana Krišková | kriskova@gvimperk.cz | 388 386 423 | třídní učitelka 6.G, učitelka DEJ, NEJ |
| Mgr. Zdenka Kubičková | kubickova@gvimperk.cz | 388 386 434 | učitelka CJL, VYV, UKV |
| Ing. Kateřina Levá | leva@gvimperk.cz | 388 386 430 | učitelka MAT, INF |
| Ing. Michal Louda | louda@gvimperk.cz | 388 386 430 | učitel INF, INT, OSS, PVH |
| PhDr. Marie Mašková | maskova@gvimperk.cz | 388 386 439 | učitelka BIO, FYZ |
| Mgr. Lucie Matheislová | matheislova@gvimperk.cz | 388 386 423 | učitelka NEJ, VYV, UKV |
| Mgr. Hana Nová | nova@gvimperk.cz | 388 386 429 | třídní učitelka 3.G, učitelka ANJ, CJL |
| Mgr. Sylvie Netrhová | netrhova@gvimperk.cz | 388 386 438 | zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně, učitelka DEJ, ZSV |
| Mgr. Helena Samcová | samcova@gvimperk.cz | 388 386 429 | třídní učitelka 2.A, vedoucí HUV-VYV sekce, učitelka ANJ, VYV, UKV, Koa |
| Mgr. Lenka Sobčiaková | sobciakova@gvimperk.cz | 388 386 429 | učitelka ANJ, ZEM, Koa, SAJ |
| Mgr. Jana Tláskalová | tlaskalova@gvimperk.cz | 388 386 425 | třídní učitelka 4.G, vedoucí sekce CJL, učitelka CJL, HUV, UKU |
| Mgr. Jan Tláskal | tlaskal@gvimperk.cz | 388 386 425 | učitel HUV, UKU |
| Ing. Matěj Vachuta | vachuta@gvimperk.cz | 388 386 430 | učitel HARDWARE |
| Bc. Anežka Vališová | valisova@gvimperk.cz | 388 386 425 | učitelka HUV, VYV, DTE |
| Ing. Milan Vančura | spravce@gvimperk.cz | 388 386 430 | třídní učitel 2.IT, učitel INF, FYZ, GRM, koordinátor ICT, správce sítě |
| Ing. Petra Vonášková | vonaskova@gvimperk.cz | 388 386 430 | učitelka INF, DTE |
| Mgr. Zdeňka Zámečníková | zamecnikova@gvimperk.cz | 388 386 410 | ředitelka školy, učitelka NEJ |
| Mgr. Helena Žílová | zilova@gvimperk.cz | 384 386 427 | třídní učitelka 1.IT, učitelka ANJ, ZSV |
| Mgr. Jarmila Žižková | zizkova@gvimperk.cz | 388 386 428 | učitelka NEJ, ZSV |
Zkratka – Předmět CJL – Český jazyk a literatura ANJ – Anglický jazyk NEJ – Německý jazyk DEJ – Dějepis MAT – Matematika FYZ – Fyzika CHE – Chemie BIO – Biologie ZEM - Zeměpis INF – Informatika INT – Informační technologie OBV – Občanská výchova OBN - Občanská nauka ZSV – Základy společenských věd HUV – Hudební výchova VYV – Výtvarná výchova TEV – Tělesná výchova TSP – Teorie sportovní přípravy UKU – Umění a kultura – hudební výchova UKV – Umění a kultura – výtvarná výchova DTE – Digitální technologie DIP – Digitální produktivita OSS – Operační systémy a software ELE – Základy elektrotechniky PVH – Programování a vývoj her GRM – Grafika a multimédia SAJ – Seminář z anglického jazyka Koa – Konverzace z anglického jazyka Kon – Konverzace z německého jazyka Pvc - Přírodovědná cvičení Cvm – Cvičení z matematiky Sez – Seminář ze zeměpisu Sed - Seminář z dějepisu |